Bug bounty program
PP
Palantir Public
Most upvoted reports2
| Report | Weakness | Disclosed | Bounty | Votes |
|---|---|---|---|---|
| SQL Injection at https://files.palantir.com/ due to CVE-2021-38159Analysed#1525200 | SQL Injection | 2022-04-05 | – | 121 |
| Github Account Takeover which is used as gradle vcs in "github.com/palantir/gradle-launch-config-plugin"Analysed#1525578 | Access Control | 2022-05-05 | – | 21 |
Subdomains9,266
| Name | Scope | First seen |
|---|---|---|
| aip-hub-us-dev-1.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| arbiter-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| bah-atak-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| containers-meuse-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| containers-rubixcontrolplane-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| containers-tana-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| cp-hub-us-dev-1.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| danube-fbum-dev-staging.palantircloud.comdev, staging | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fbum-dev-oregano.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-compute.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-oss.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-splunk-cm.palantircloud.comdev, monitoring | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-splunk-idxc.palantircloud.comdev, monitoring | No domain scope published | 2026-11-14 |
| fedstart-dev-splunk-shc.palantircloud.comdev, monitoring | No domain scope published | 2026-11-14 |
| flatline-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| navigator-dev.gallatin-gov.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| dev-csp-dashboard.habanero.palantircloud.comadmin, dev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| iam-dev.palantircloud.comauth, dev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| imperium-dev-1.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| lava-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0001.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0002.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0003.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0004.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0005.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0006.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0007.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0008.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0009.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0010.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0011.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0012.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0013.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0014.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0015.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0016.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0017.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0018.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0019.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| liver-rubix-dev-0020.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| luster-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| mesh-node-dev-anthurium.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev-2.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev-compute.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev-containers.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| meuse-dev-mgmt.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| mission-manager-dev-anthurium.palantircloud.comadmin, dev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixcontrolplane-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixcontrolplane-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixgovinfra-gcp-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixgovinfra-gcp-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixgovinfra-gcp-dev-mbichay-cdn.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-azure-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-azure-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-azure-gov-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-azure-gov-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| rubixinfra-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| sandboxes-tana-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| signals-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| signals-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| status-dev.palantircloud.comdev, monitoring | No domain scope published | 2026-11-14 |
| support-hub-us-dev-1.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| tana-dev.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| tana-dev-container-registry.palantircloud.comdev, tools | No domain scope published | 2026-11-14 |
| tana-dev-containers.palantircloud.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| testing-bus-demo-meuse-dev.palantircloud.comdev, test | No domain scope published | 2026-11-14 |
| alim-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| apps-usw-1-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| baseerah-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| citbank-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| citibank-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| dev-relations-internal.palantirfoundry.comdev, internal | No domain scope published | 2026-11-14 |
| dtn-development.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| simengine-dev.eaton.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| frdallc-dev01-sandbox.palantirfoundry.comdev, test | No domain scope published | 2026-11-14 |
| gene-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| koch-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| logisnext-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| mmv3-dev-internal-2.palantirfoundry.comdev, internal | No domain scope published | 2026-11-14 |
| paloma-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| raptor-truist-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| sai-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| signals-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| signals-dev-mgmt.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| ssf-dev-sandbox.palantirfoundry.comdev, test | No domain scope published | 2026-11-14 |
| ssf-development-oci.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| app.ssf-development-oci.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| stargate-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| thd-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| tqa-dev.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| eolas-dev.trout.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| ic-dev.trout.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| incident-dev.trout.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| osdk-dev.trout.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
| ptolemy-drift-dev.trout.palantirfoundry.comdev | No domain scope published | 2026-11-14 |
0 names are covered by the program's own scope; 4 were first seen this week. Names come from ProjectDiscovery's public Chaos dataset (passive sources: certificate logs, DNS and other public data), matched to the program by its listing and its own domain scope. A name being in a dataset is not permission to test it: only what the program's own scope says is in scope, and its policy decides. CyberSIXT does not resolve, probe or scan these names. Tags come from the name alone. Source: ProjectDiscovery Chaos. Subdomains on the Atlas, or search the subdomains of every program.
A name in a dataset is not permission to test it: the program's own scope and rules decide. Data as of 2026-11-15.